Anul 1 Semestrul 1
Nr. Crt | Denumirea disciplinei | Forma de verificare | Forma de verificare | Număr puncte credit |
---|---|---|---|---|
1 | Proiectare și programare orientate obiect (PPOO) | Obligatorie | Examen | 5 |
2 | Tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) | Obligatorie | Examen | 7 |
3 | Sisteme de baze de date (SBD) | Obligatorie | Examen | 7 |
4 | Statistică pentru managementul afacerilor | Obligatorie | Examen | 5 |
5 | Modelarea proceselor de afacere (MPA) | Obligatorie | Examen | 6 |
Total discipline | 30 |
Anul 1 Semestrul 2
Nr. Crt | Denumirea disciplinei | Tipul disciplinei | Forma de verificare | Număr puncte credit |
---|---|---|---|---|
1 | Testarea aplicațiilor software (TAS) | Obligatorie | Examen | 5 |
2 | Tehnologii ale afacerilor electronice (TAE) | Obligatorie | Examen | 7 |
3 | Comerț Electronic (CE) | Obligatorie | Probă verificare | 6 |
4 | Tehnologii mobile și wireless pentru afaceri (TMW) | Obligatorie | Examen | 6 |
5 | Proiectarea produselor software | Obligatorie | Examen | 6 |
Total discipline | 30 |
Anul 2 Semestrul 1
Nr. Crt | Denumirea disciplinei | Tipul disciplinei | Forma de verificare | Număr puncte credit |
---|---|---|---|---|
1 | Modele de dezvoltarea a aplicațiilor software (MDAS) | Obligatorie | Probă verificare | 6 |
2 | Sisteme suport de decizie pentru afaceri electronice (SDD) | Obligatorie | Examen | 6 |
3 | Sisteme integrate pentru e-business | Obligatorie | Examen | 6 |
4 | Integrarea aplicațiilor distribuite (IAD) | Obligatorie | Examen | 6 |
5 | Modele de proiectare a aplicațiilor de întreprindere | Obligatorie | Probă verificare | 6 |
Total discipline | 30 |
Anul 2 Semestrul 2
Nr. Crt | Denumirea disciplinei | Tipul disciplinei | Forma de verificare | Număr puncte credit |
---|---|---|---|---|
1 | Web mining și analiza datelor | Obligatorie | Probă verificare | 5 |
2 | Practică de specialitate | Obligatorie | Colocviu | 15 |
3 | Seminar științific | Obligatorie | Probă verificare | 5 |
4 | Etică și integritate academică | Obligatorie | Probă verificare | 5 |
Total discipline | 30 |